Fante Ossa di Sangue
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Undead
- Attivo
- Always
- Salute
- 208 – 208
Il Fanteria Osso Rosso è una creatura umanoida non morta ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso187K187.245 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome1071giocatori che l'hanno ucciso
Scene3luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi302morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Blondinette | 2636 | 15/06/2026 |
| Lilith Ayin | 817 | 17/08/2021 |
| Regal Griffonhunter | 785 | 16/04/2022 |
| Stinger | 770 | 03/02/2021 |
| Denny Crane | 761 | 12/03/2021 |
| Fopu Oghogu | 639 | 21/09/2021 |
| Xak Xarras | 578 | 31/07/2022 |
| Ladie Lore | 447 | 02/09/2019 |
| Moonshadow Eldean | 357 | 25/06/2021 |
| Beorn | 335 | 24/06/2024 |
| Smegatron | 327 | 01/02/2026 |
| Elttem Egas | 326 | 25/11/2019 |
| Griphrit Grizz | 319 | 04/11/2019 |
| Matheos Necrothaftis | 319 | 18/07/2020 |
| Terrestria Aquatica | 311 | 17/02/2021 |
| Ziege | 275 | 16/07/2019 |
| IronFist Warhammer | 236 | 16/08/2019 |
| Coswald Dirthmire | 201 | 20/12/2022 |
| Flip | 185 | 22/01/2026 |
| Girlsname | 184 | 06/08/2020 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Solania Catacombs | 141.926 |
| Soltown Sewers | 44.817 |
| South Varisalla Foothills | 502 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Joe Zhudarak | 1 | 21/08/2019 |
| ZalKal Viaxus | 1 | 22/06/2019 |
| Greybeard Lebeirk | 1 | 01/03/2020 |
| Ouroweii Evertrue | 1 | 30/03/2020 |
| XCorps | 1 | 02/02/2023 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Solania Catacombs | 3 | 208 | — | 960 | 5 – 20 |
| Soltown Catacombs | 1 | 208 | — | — | 12 – 17 |
| South Varisalla Foothills | 2 | 208 – 208 | — | — | 0 – 20 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Cera di Cadavere | 1 | 3 |
| Mazza a Due Mani Arrugginita | 1 | 2 |
| Heart Stone | 1 | 1 |
| Ascia a Due Mani Pesante | 1 | 1 |
| Mazza a Due Mani Pesante | 1 | 1 |
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 1 |
| Rusty-Two-handed Mace | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
